Fiat Uno Mille: Preço e detalhes de um Ícone mais desejado que um 0 km
Era o início dos anos 90, e o Brasil estava prestes a conhecer um carro que não só iria revolucionar o mercado, mas também se tornaria um verdadeiro símbolo de eficiência e durabilidade.
O Fiat Uno Mille não era apenas um carro; ele era a resposta da Fiat à demanda por veículos econômicos e acessíveis.
Mais de 30 anos depois, ele continua a rodar pelas ruas e estradas do país, carregando consigo histórias e aventuras de gerações.
A História do Uno Mille: Da Inovação à Lenda
Lançado em 1990, o Uno Mille rapidamente se destacou como um dos carros mais populares do Brasil. Com seu motor 1.0, ele oferecia uma combinação imbatível de economia de combustível e baixo custo de manutenção.
Mas o que realmente o diferenciava era sua capacidade de enfrentar qualquer tipo de terreno – mesmo que isso fosse uma “tração 4×4 imaginária” que conquistou o coração dos brasileiros.
Evolução ao Longo dos Anos
- 1990: O Uno Mille chega com motor 1.0 de 52 cv.
- 1994: Surge o Uno Mille Eletronic, com injeção eletrônica e motor de 60 cv.
- 2001: A versão Economy foca ainda mais na economia de combustível.
- 2010: O Uno Mille Way é lançado, com suspensão elevada e um visual aventureiro.
- 2013: A produção do Uno Mille chega ao fim, mas o seu legado está longe de terminar.
Preço e Disponibilidade: Quanto Custa Ter Um Ícone na Garagem?
Mesmo após o fim de sua produção, o Fiat Uno na versão Mille continua sendo um dos carros usados mais procurados no Brasil. Aqui está uma tabela com os preços médios de mercado para diferentes anos de produção:
Ano | Preço Médio (R$) |
---|---|
1990 | 7.000 |
1991 | 8.000 |
1992 | 9.000 |
1993 | 10.000 |
1994 | 11.000 |
1995 | 12.000 |
1996 | 13.000 |
1997 | 14.000 |
1998 | 15.000 |
1999 | 16.000 |
2000 | 17.000 |
2001 | 18.000 |
2002 | 19.000 |
2003 | 20.000 |
2004 | 21.000 |
2005 | 22.000 |
2006 | 23.000 |
2007 | 24.000 |
2008 | 25.000 |
2009 | 26.000 |
2010 | 27.000 |
2011 | 28.000 |
2012 | 29.000 |
2013 | 30.000 |
Desempenho e Consumo: Economia que Faz História
O Fiat Uno Mille sempre foi conhecido pela sua eficiência no consumo de combustível, e seus números de desempenho continuam a impressionar. Veja a seguir uma comparação das principais versões:
Versão | Consumo (Cidade/Estrada) | Potência | Velocidade Máxima | 0 a 100km/h |
---|---|---|---|---|
Uno Mille S 1990 | 11,6 / 15,3 km/l | 52 cv | 142 km/h | 14,8 s |
Uno Mille Eletronic 1994 | 11,2 / 14,8 km/l | 60 cv | 150 km/h | 13,5 s |
Uno Mille Economy 2001 | 12,2 / 16,0 km/l | 54 cv | 140 km/h | 15,2 s |
Uno Mille Way 2010 | 10,8 / 14,2 km/l | 68 cv | 162 km/h | 12,0 s |
Ficha Técnica do Fiat Uno Mille
Aqui está a ficha técnica completa do Fiat Uno Mille, destacando os aspectos que o tornaram um verdadeiro “milagre econômico”:
Especificação | Detalhes |
---|---|
Motor | Fire Flex |
Cilindrada | 999 cc |
Cilindros | 4, em linha |
Válvulas | 8 |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Combustível | Flex (Etanol/Gasolina) |
Potência Máxima | 73 cv (E) / 70 cv (G) a 6.250 rpm |
Torque Máximo | 9,5 kgfm (E) / 8,7 kgfm (G) a 4.000 rpm |
Transmissão | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Dimensões (mm) | Comprimento: 3690, Largura: 1560, Altura: 1430 |
Entre-eixos | 2370 mm |
Peso | 840 kg |
Suspensão Frontal | McPherson com barra estabilizadora |
Suspensão Traseira | Eixo de torção com molas helicoidais |
Freios Dianteiros | Discos ventilados |
Freios Traseiros | Tambores |
Pneus | 165/70 R13 (dianteiros e traseiros) |
Desempenho Máximo | 162 km/h (E) / 158 km/h (G) |
Aceleração 0 a 100 km/h | 12,8 s (E) / 13,2 s (G) |
Consumo Urbano (Etanol) | 9,7 km/l |
Consumo Rodoviário (Etanol) | 13,2 km/l |
Consumo Urbano (Gasolina) | 13,3 km/l |
Consumo Rodoviário (Gasolina) | 17,1 km/l |
Equipamentos de Série | Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, alarme, rádio AM/FM com CD player |
Opcionais | Airbags, freios ABS, sensor de estacionamento, rodas de liga leve, faróis de neblina |
Vale a Pena Comprar um Fiat Uno Mille?
Se você está em busca de um carro econômico, confiável e com um toque de nostalgia, o Fiat Uno Mille é uma escolha que vale a pena.
Seja como primeiro carro, para uso no dia a dia ou mesmo como um veículo para colecionadores, o Uno Mille continua a ser uma opção inteligente e acessível. Mas lembre-se: antes de fechar negócio, sempre verifique o histórico do veículo e faça uma revisão completa.
Décadas depois de sua primeira aparição, o Uno da Fiat ainda é sinônimo de economia, durabilidade e, acima de tudo, de histórias sobre rodas.
Ele não é apenas um carro, mas um verdadeiro companheiro de jornada para milhões de brasileiros. Se você está pensando em adquirir um, saiba que estará levando para casa um pedaço da história automotiva do Brasil.